2021年度(令和3年度)の港区の0~2歳児(第1子目)の保育料月額をまとめました。
目次
保育料が無料対象となる子ども
次の子は無料です。
- 3歳児,4歳児,5歳児→無料(法が定める全国一律の助成)
- 第2子以降の子→無料(港区独自の助成)
0歳児から2歳児(第1子目)の保育料月額
区市町村民税 所得割課税額 | 階層 | 標準時間 | 短時間 |
1円以上5千円未満 | C2 | 2,400円 | 2,300円 |
---|---|---|---|
5千円以上5万円未満 | C3 | 2,900円 | 2,800円 |
5万円以上9万7千円未満 | D1 | 6,900円 | 6,700円 |
9万7千円以上12万円未満 | D2 | 1万1,900円 | 1万1,600円 |
12万円以上14万円未満 | D3 | 1万3,900円 | 1万3,600円 |
14万円以上16万円未満 | D4 | 1万6,900円 | 1万6,600円 |
16万円以上18万円未満 | D5 | 2万900円 | 2万500円 |
18万円以上20万円未満 | D6 | 2万3,400円 | 2万3,000円 |
20万円以上22万円未満 | D7 | 2万5,900円 | 2万5,400円 |
22万円以上24万円未満 | D8 | 2万8,400円 | 2万7,900円 |
24万円以上26万円未満 | D9 | 3万400円 | 2万9,800円 |
26万円以上28万円未満 | D10 | 3万2,400円 | 3万1,800円 |
28万円以上30万円未満 | D11 | 3万4,900円 | 3万4,300円 |
30万円以上32万円未満 | D12 | 3万7,900円 | 3万7,200円 |
32万円以上34万円未満 | D13 | 4万2,400円 | 4万1,600円 |
34万円以上36万円未満 | D14 | 4万5,400円 | 4万4,600円 |
36万円以上38万円未満 | D15 | 4万8,400円 | 4万7,500円 |
38万円以上40万円未満 | D16 | 5万900円 | 5万円 |
40万円以上43万円未満 | D17 | 5万3,400円 | 5万2,400円 |
43万円以上46万円未満 | D18 | 5万6,400円 | 5万5,400円 |
46万円以上49万円未満 | D19 | 5万9,400円 | 5万8,300円 |
49万円以上52万円未満 | D20 | 6万2,400円 | 6万1,300円 |
52万円以上56万円未満 | D21 | 6万5,400円 | 6万4,200円 |
56万円以上60万円未満 | D22 | 6万8,400円 | 6万7,200円 |
60万円以上65万円未満 | D23 | 7万1,400円 | 7万100円 |
65万円以上70万円未満 | D24 | 7万4,400円 | 7万3,100円 |
70万円以上80万円未満 | D25 | 7万7,400円 | 7万6,000円 |
80万円以上90万円未満 | D26 | 8万400円 | 7万9,000円 |
90万円以上100万円未満 | D27 | 8万2,400円 | 8万900円 |
100万円以上110万円未満 | D28 | 8万4,400円 | 8万2,900円 |
110万円以上120万円未満 | D29 | 8万6,400円 | 8万4,900円 |
120万円以上 | D30 | 8万8,400円 | 8万6,800円 |
自分の「区市町村民税所得割課税額」はどこを見ればいい?
毎年5月下旬~6月上旬に勤務先から貰うはずの住民税決定通知書のうち、「④税額控除前所得割額」の場所を見ます。
2020年以前と比べて保育料は値上げしたのか?値下げしたのか?
多くの世帯は値下げになりました。ただし、「④税額控除前所得割額」がD22(56万円)以上(推定年収2000万円~)の高所得世帯は値上げになります。
参考(港区HP)
港区保育園情報
https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/hoikuen/
以前の保育料
https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/31nyuengoannai/documents/nyuuennogoannair2.pdf