2022年度(令和4年度)の港区の0~2歳児(第1子目)の保育料月額をまとめました。
目次
2021年以前と比べて保育料は値上げしたのか?値下げしたのか?
所得割課税額 22万円未満・・・値下げ
所得割課税額 22万円以上・・・値上げ
専業世帯と仮定した場合、ざっくりの逆算で年収700万円~を超える方にとっては負担増となります。
保育料が無料対象となる子ども
次の子は無料です。
- 3歳児,4歳児,5歳児→無料(法が定める全国一律の助成)
- 第2子以降の子(全年齢)→無料(港区独自の助成)
0歳児から2歳児(第1子目)の保育料月額
区市町村民税 所得割課税額 | 階層 | 標準時間 | 短時間 | |
1円以上 | 5千円未満 | C2 | 2,400 | 2,300 |
5千円以上 | 5万円未満 | C3 | 2,900 | 2,800 |
5万円以上 | 9万7千円未満 | D1 | 6,900 | 6,700 |
9万7千円以上 | 12万円未満 | D2 | 11,900 | 11,600 |
12万円以上 | 14万円未満 | D3 | 13,900 | 13,600 |
14万円以上 | 16万円未満 | D4 | 16,900 | 16,600 |
16万円以上 | 18万円未満 | D5 | 20,900 | 20,500 |
18万円以上 | 20万円未満 | D6 | 23,400 | 23,000 |
20万円以上 | 22万円未満 | D7 | 25,900 | 25,400 |
22万円以上 | 24万円未満 | D8 | 28,400 | 27,900 |
24万円以上 | 26万円未満 | D9 | 30,400 | 29,800 |
26万円以上 | 28万円未満 | D10 | 32,400 | 31,800 |
28万円以上 | 30万円未満 | D11 | 34,900 | 34,300 |
30万円以上 | 32万円未満 | D12 | 37,900 | 37,200 |
32万円以上 | 34万円未満 | D13 | 42,400 | 41,600 |
34万円以上 | 36万円未満 | D14 | 45,400 | 44,600 |
36万円以上 | 38万円未満 | D15 | 48,400 | 47,500 |
38万円以上 | 40万円未満 | D16 | 50,900 | 50,000 |
40万円以上 | 43万円未満 | D17 | 53,400 | 52,400 |
43万円以上 | 46万円未満 | D18 | 56,400 | 55,400 |
46万円以上 | 49万円未満 | D19 | 59,400 | 58,300 |
49万円以上 | 52万円未満 | D20 | 62,400 | 61,300 |
52万円以上 | 56万円未満 | D21 | 65,400 | 64,200 |
56万円以上 | 60万円未満 | D22 | 68,400 | 67,200 |
60万円以上 | 65万円未満 | D23 | 71,400 | 70,100 |
65万円以上 | 70万円未満 | D24 | 74,400 | 73,100 |
70万円以上 | 80万円未満 | D25 | 77,400 | 76,000 |
80万円以上 | 90万円未満 | D26 | 80,400 | 79,000 |
90万円以上 | 100万円未満 | D27 | 82,400 | 80,900 |
100万円以上 | 110万円未満 | D28 | 84,400 | 82,900 |
110万円以上 | 120万円未満 | D29 | 86,400 | 84,900 |
120万円以上 | D30 | 88,400 | 86,800 |
自分の「区市町村民税所得割課税額」はどこを見ればいい?
毎年5月下旬~6月上旬に勤務先から貰うはずの住民税決定通知書のうち、「④税額控除前所得割額」の場所を見ます。
参考(港区HP)
港区保育園情報
https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/hoikuen/
2021年度(令和3年度)の保育料
https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/documents/hoikuennyuuennogoannai-r3.pdf